
Dispõe sobre a promoção e progressão de servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde – Hospital Getúlio Vargas-HGV/Sup. Enf. – UTI. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XIII, do art. 102, da Constituição Estadual, tendo em vista os arts. 31 e 32 e seus parágrafos, da Lei Complementar Estadual n° 38, de 24 de março de 2004, e o contido no Ofício nº 007/2009, de 06 de agosto de 2009, da Comissão Central de Avaliação e Desempenho e no Ofício n° 21.000-1880/2009/GAB/SEAD, de 31 de agosto de 2009, da Secretaria da Administração,
Considerando a disponibilidade de recursos orçamentários, assim como o respeito ao disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,
D E C R E T A :
Considerando a disponibilidade de recursos orçamentários, assim como o respeito ao disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam promovidos os servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde/Hospital Getúlio Vargas-HGV/Sup. Enf. - UTI, constantes e na forma do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Os acréscimos financeiros decorrentes destas promoções e progressões, serão implantados considerada a disponibilidade financeira do Estado, e o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina(PI), 21 de Setembro de 2009.
GOVERNADOR DO ESTADO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
GOVERNADOR DO ESTADO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
Nº DE ORDEM | MATRÍCULA | NOME | CARGO ATUAL | CLASSE ATUAL | CLASSE PROMOÇÃO | PADRÃO ATUAL | PADRÃO PROGRESSÃO |
1 | 019.029-2 | JOÃO DA CRUZ SILVA SOUSA | AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇO | II | II | A | C |
2 | 019.380-1 | MARIA CLAUDETE C. FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇO | II | II | A | C |
3 | 019.353-4 | SALVADOR DE ARAUJO | AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇO | I | I | D | E |
4 | 087.414-X | ADAILDE NASCIMENTO DUTRA MARTINS | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | A | A |
5 | 144.422-X | ALAINE MARIA DA COSTA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | A | A |
6 | 018.563-9 | ANA CELIA DOS SANTOS | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | I | A | C |
7 | 019.448-4 | ANA HELENA FERNANDES BEZERRA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
8 | 019.192-2 | ANTONIO ALVES DE HOLANDA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | B | A |
9 | 019.192-2 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | I | C | D |
10 | 087.342-0 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | A | B |
11 | 018.697-0 | ANTONIA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | C | A |
12 | 144.378-0 | CLAUDICEIA FRANCISCA N. DA CONCEIÇÃO | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | A | A |
13 | 019.318-6 | CONTÂNCIA MARIA DE ARAUJO | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
14 | 018.652-0 | FRANCISCA PEREIRA DE HOLANDA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | I | C | D |
15 | 019.555-3 | GEZA MARIA G. DE O. RODRIGUES | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | B | A |
16 | 144.431-0 | HELOISA FERREIRA CARVALHO | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | A | A |
17 | 019.264-3 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
18 | 019.307-X | IOLANDA FERNANDES DE SOUSA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | I | B | C |
19 | 018141-2 | IVONETE FEITOSA DA SILVA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | E | A |
20 | 018431-4 | JOANA DA SILVA LEITE | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | C | A |
21 | 019.452-2 | JOANA SOARES DA SILVA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
22 | 019.081-X | LAURA MENDES DA SILVA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
23 | 019.444-1 | LUIZA LIRA PEREIRA DA SILVA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
24 | 018.603-1 | MARIA DA SILVA RIBEIRO | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | I | C | D |
25 | 019.398-4 | MARIA ALDINER DE MOURA GOMES | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | III | B | A |
26 | 019.251-1 | MARIA DA SILVA FREITAS | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
27 | 019.294-5 | MARIA DE DEUS C. DA SILVA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | B | A |
28 | 019.394-1 | MARIA DE FATIMA MENDES RIBEIRO SILVA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | B | A |
29 | 019.515-4 | MARIA DE JESUS PEREIRA ARAUJO | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | B | A |
30 | 008.543-0 | MARIA DE NAZARE PEREIRA DANIEL | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
31 | 019.441-7 | MARIA DEUSA ALVES SILVA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
32 | 19399-2 | MARIA DO CARMO SILVA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | B | A |
33 | 019.397-6 | MARIA DO REMEDIO CARVALHO | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | B | A |
34 | 087436-8 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SILVA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | I | A | B |
35 | 042.359-9 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | A | A |
36 | 019.402-6 | MARIA LUCIA SILVA ARAUJO | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
37 | 019.077-2 | MARILENE ALVES DA S. MENESES | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | B | A |
38 | 019.488-3 | MARISTELA F. DE OLIVEIRA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
39 | 019.393-3 | NEUMA LUIZA DE RESENDE | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | B | A |
40 | 019.436-X | NILSA SILVA OLIVEIRA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
41 | 019.392-5 | RAIMUNDA HOLANDA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | A | C |
42 | 018.050-5 | RITA MARIA COSTA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | E | A |
43 | 019.327-5 | ROSALBA FERNANDES VILACA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | B | A |
44 | 019.167-1 | SONIA MARIA BORGES DOS SANTOS | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
45 | 019.550-2 | TERESA CRISTINA DE SOUSA LEITE | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
46 | 019.465-4 | VALERIA SILVA COSTA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | I | II | B | A |
47 | 019.450-6 | VALMIR PEDROSA CARVALHO | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
48 | 019.272-4 | VANDA LUCIA LIMA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
49 | 019.328-3 | YEDA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇO | II | II | B | C |
50 | 018.543-4 | ANA CRISTINA LEITÃO MOURÃO | AGENTE SUPERIOR DE SERVIÇO | II | II | A | E |
51 | 018.550-7 | DAVID SOARES DE BRITO | AGENTE SUPERIOR DE SERVIÇO | I | II | C | A |
52 | 087.262-8 | EVA PEREIRA CARVALHO | AGENTE SUPERIOR DE SERVIÇO | II | II | A | B |
53 | 087371-3 | FRANCINA LOPES AMORIM NETA | AGENTE SUPERIOR DE SERVIÇO | II | II | A | B |
54 | 019.241-4 | FRANCISCA CECILIA VIANA ROCHA | AGENTE SUPERIOR DE SERVIÇO | II | II | A | D |
55 | 087.202-4 | LUCIA DE FATIMA C. MESQUITA | AGENTE SUPERIOR DE SERVIÇO | II | II | A | B |
56 | 018.866-2 | MARIA DO SOCORRO MARTINS BRINGEL | AGENTE SUPERIOR DE SERVIÇO | II | II | A | D |
57 | 087.263-6 | PATRICIA EVANGELISTA PEREIRA | AGENTE SUPERIOR DE SERVIÇO | II | II | A | B |
Este texto não substitui o Publicado no DOE Nº 178 de 22/09/2009