
Dispõe sobre a promoção e progressão de servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de Administração. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XIII, do art. 102, da Constituição Estadual, tendo em vista os arts. 31 e 32 e seus parágrafos, da Lei Complementar Estadual n° 38, de 24 de março de 2004, e o contido no Ofício n° 21.000-249/2008/SEAD, de 18 de fevereiro de 2008, da Secretaria de Administração,
Considerando a disponibilidade de recursos orçamentários, assim como o respeito ao disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,
D E C R E T A :
Considerando a disponibilidade de recursos orçamentários, assim como o respeito ao disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam promovidos os servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de Administração, constantes e na forma do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Os acréscimos financeiros decorrentes destas promoções e progressões, serão implantados considerada a disponibilidade financeira do Estado, e o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina(PI), 23 de julho de 2008.
GOVERNADOR DO ESTADO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
ORD. | MAT. | NOME | CARGO ATUAL | CLAS. ATUAL | PAD. ATUAL | CLAS. PROMO. | PADR. PROGRE. |
1. | II | B | II | C | |||
2. | II | D | |||||
3. | II | D | |||||
4. | I | I | B | ||||
5. | II | C | |||||
6. | I | C | I | D | |||
7. | I | C | |||||
8. | B | I | C | ||||
9. | B | I | C | ||||
10. | II | A | |||||
11. | B | II | A | ||||
12. | I | B | II | A | |||
13. | II | B | II | C | |||
14. | I | C | |||||
15. | I | C | |||||
16. | I | C | |||||
17. | II | C | |||||
18. | I | D | |||||
19. | I | C | |||||
20. | I | C | |||||
21. | I | C | |||||
22. | II | C | |||||
23. | II | A | |||||
24. | II | D | |||||
25. | I | C | |||||
26. | I | C | |||||
27. | I | C | |||||
28. | 00717-0 | TEÓFILO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS | II | C | II | D |
29. | I | I | C | ||||
30. | I | I | C | ||||
31. | III | B | |||||
32. | III | B | |||||
33. | II | A | |||||
34. | I | E | |||||
35. | I | C | |||||
36. | I | C | |||||
37. | I | C | |||||
38. | I | D | |||||
39. | I | C | |||||
40. | II | C | |||||
41. | I | C | |||||
42. | I | C | |||||
43. | I | C | |||||
44. | I | B | |||||
45. | I | C | |||||
46. | II | D | |||||
47. | B | II | C | ||||
48. | I | C | |||||
49. | I | D | |||||
50. | I | D | |||||
51. | I | D | |||||
52. | I | D | |||||
53. | II | C | |||||
54. | I | C | |||||
55. | B | I | C | ||||
56. | I | D | |||||
57. | I | C | |||||
58. | I | D | |||||
59. | II | C | |||||
60. | II | C | |||||
61. | I | B | II | A | |||
62. | I | F | |||||
63. | I | E | |||||
64. | II | A | |||||
65. | I | E | |||||
66. | I | G | |||||
67. | II | A | |||||
68. | II | II | E | ||||
69. | II | A | |||||
70. | II | C | |||||
71. | I | C | |||||
72. | II | C | |||||
73. | III | C | |||||
74. | B | II | C | ||||
75. | III | III | B | ||||
76. | III | C | |||||
77. | II | E | |||||
78. | II | D | |||||
79. | II | D | |||||
80. | B | II | C | ||||
81. | II | B | II | C | |||
82. | II | C | |||||
83. | III | E | |||||
84. | II | C | |||||
85. | II | C | |||||
86. | II | C | |||||
87. | II | D | |||||
88. | II | C | |||||
89. | II | E | |||||
90. | I | C | |||||
91. | II | C | |||||
92. | II | C | |||||
93. | B | II | C | ||||
94. | II | C | |||||
95. | C | II | D | ||||
96. | II | C | |||||
97. | II | D | |||||
98. | II | C | |||||
99. | II | C | |||||
100. | II | C | |||||
101. | II | C | |||||
102. | III | B | |||||
103. | II | C | |||||
104. | II | D | |||||
105. | II | C | |||||
106. | II | C | |||||
107. | III | C | |||||
108. | II | D | |||||
109. | II | E | |||||
110. | I | B | I | C | |||
111. | II | C | |||||
112. | II | C | |||||
113. | I | C | |||||
114. | II | C | |||||
115. | II | C | |||||
116. | II | C | |||||
117. | II | B | |||||
118. | II | D | |||||
119. | I | C | |||||
120. | II | D | |||||
121. | III | B | |||||
122. | I | I | B | ||||
123. | II | C | |||||
124. | II | E | |||||
125. | II | C | |||||
126. | B | II | C | ||||
127. | B | II | C | ||||
128. | II | C | |||||
129. | A | II | A | ||||
130. | II | C | |||||
131. | II | C | |||||
132. | A | II | C | ||||
133. | C | II | D | ||||
134. | C | II | D | ||||
135. | A | II | B | ||||
136. | C | II | D | ||||
137. | D | II | E | ||||
138. | II | C | |||||
139. | II | C | |||||
140. | I | D | |||||
141. | II | C | |||||
142. | II | C | |||||
143. | I | C | |||||
144. | 001045-6 | LUZIA DE CARVALHO GONÇALVES | AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS | II | B | II | C |
145. | II | C | |||||
146. | C | II | D | ||||
147. | II | C | |||||
148. | II | C | |||||
149. | II | C | |||||
150. | A | III | C | ||||
151. | II | C | |||||
152. | II | C | |||||
153. | II | C | |||||
154. | II | C | |||||
155. | II | C | |||||
156. | C | II | D | ||||
157. | II | C | |||||
158. | II | C | |||||
159. | II | C | |||||
160. | II | C | |||||
161. | II | C | |||||
162. | C | II | D | ||||
163. | II | C | |||||
164. | I | C | |||||
165. | C | II | D | ||||
166. | II | C | |||||
167. | I | C | I | D | |||
168. | II | B | II | C | |||
169. | A | III | C | ||||
170. | C | II | D | ||||
171. | II | C | |||||
172. | II | C | |||||
173. | II | C | |||||
174. | II | C | |||||
175. | C | II | D | ||||
176. | II | C | |||||
177. | II | C | |||||
178. | II | C | |||||
179. | A | III | B | ||||
180. | II | C | |||||
181. | II | C | |||||
182. | II | C | |||||
183. | A | II | C | ||||
184. | II | D | |||||
185. | II | D | |||||
186. | I | II | A | ||||
187. | II | C | |||||
188. | A | II | A | ||||
189. | II | C | |||||
190. | C | II | D | ||||
191. | C | II | D | ||||
192. | A | III | C | ||||
193. | A | I | D | ||||
194. | II | C | |||||
195. | C | II | D | ||||
196. | II | II | C | ||||
197. | B | II | C | ||||
198. | II | C | |||||
199. | D | I | E | ||||
200. | II | C | |||||
201. | II | C | |||||
202. | C | II | D | ||||
203. | II | C | |||||
204. | I | C | |||||
205. | C | II | D | ||||
206. | II | C | |||||
207. | II | C |
Este texto não substitui o Publicado no DOE Nº 140 de 25/07/2008