
Fixa vagas para os Cursos de Formação de Sargentos e de Cabos da Polícia Militar do Piauí. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o § 2° do art. 13 da Lei Complementar n° 68, de 23 de março de 2006, e considerando a Proposta do Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí, constante do Ofício n° 127 de 16 de março de 2007,
D E C R E T A:
D E C R E T A:
Art. 1º
Ficam fixadas as vagas para os Cursos de Formação de Sargentos e de Cabos da Polícia Militar, referente ao ano de 2007, distribuídas conforme quadros abaixo:
DESTINAÇÃO DAS VAGAS | QUALIFICAÇÃO | VAGAS FIXADAS | DISTRIBUIÇÃO | |
Antiguidade | Concurso Interno | |||
Curso de Formação de Sargentos (CFS) | QPM-0 (Combatente) | 20 | 10 | 10 |
QPM-1 (Man. Arm.) | 03 | 02 | 01 | |
QPM-2 (Op. Com.) | 07 | 04 | 03 | |
QPM-3 (Man. Motom.) | 02 | 01 | 01 | |
QPM-4 (Músico) | 09 | 05 | 04 | |
QPM-5 (Man. Com.) | 01 | 01 | 00 | |
QPM-6 (Aux. Saúde) | 03 | 02 | 01 | |
QPM-7 (Corneteiros) | 05 | 03 | 02 | |
QPM-8 (Motorista) | 30 | 15 | 15 | |
TOTAL | 80 | 43 | 37 |
DESTINAÇÃO DAS VAGAS | QUALIFICAÇÃO | VAGAS FIXADAS | DISTRIBUIÇÃO | |
Antiguidade | Concurso Interno | |||
Curso de Formação de Cabos (CFC) | QPM-0 (Combatente) | 20 | 10 | 10 |
QPM-4 (Músico) | 01 | 01 | 00 | |
QPM-6 (Aux. Saúde) | 11 | 06 | 05 | |
QPM-8 (Motorista) | 48 | 24 | 24 | |
TOTAL | 80 | 41 | 39 |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 29 de agosto de 2007.
GOVERNADOR DO ESTADO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
GOVERNADOR DO ESTADO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
Este texto não substitui o Publicado no DOE Nº 164 de 29/08/2007