
Homologa situação de emergência nos municípios que especifica. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 45, 94 e 102, I, da Constituição Estadual, art. 17, § 1°, do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, bem como a Resolução n° 03, do Conselho Nacional de Defesa Civil,
CONSIDERANDO a irregularidade e a redução das precipitações pluviométricas no período chuvoso 2006/2007 em várias regiões do Estado do Piauí, provocando uma redução sustentada das reservas hídricas existentes, caracterizando o Desastre Natural Estiagem (Codar: NE.SES-12.401);
CONSIDERANDO o agravamento da situação e o alto comprometimento das reservas hídricas locais de superfície e de subsuperfície, causando elevados prejuízos econômicos e sociais;
CONSIDERANDO que o baixo nível ainda existente em alguns reservatórios d’água dos municípios está levando a população a grandes dificuldades de abastecimento d’água para o consumo humano e animal;
CONSIDERANDO a necessidade de atendimento com carros-pipa para várias comunidades dos municípios afetos pelo desastre;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção e incremento das ações de assistências às populações castigadas pela estiagem;
CONSIDERANDO o Parecer Técnico elaborado pela Secretaria Estadual de Defesa Civil, que constatou “in loco” o agravamento da situação decretada, bem como a necessidade de ações conjuntas dos poderes públicos Municipais, Estadual e Federal, para o atendimento da população atingida;
CONSIDERANDO, finalmente, o contido no Ofício n° 108/2007, de 06 de junho de 2007, da Secretaria Estadual de Defesa Civil,
D E C R E T A:
CONSIDERANDO a irregularidade e a redução das precipitações pluviométricas no período chuvoso 2006/2007 em várias regiões do Estado do Piauí, provocando uma redução sustentada das reservas hídricas existentes, caracterizando o Desastre Natural Estiagem (Codar: NE.SES-12.401);
CONSIDERANDO o agravamento da situação e o alto comprometimento das reservas hídricas locais de superfície e de subsuperfície, causando elevados prejuízos econômicos e sociais;
CONSIDERANDO que o baixo nível ainda existente em alguns reservatórios d’água dos municípios está levando a população a grandes dificuldades de abastecimento d’água para o consumo humano e animal;
CONSIDERANDO a necessidade de atendimento com carros-pipa para várias comunidades dos municípios afetos pelo desastre;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção e incremento das ações de assistências às populações castigadas pela estiagem;
CONSIDERANDO o Parecer Técnico elaborado pela Secretaria Estadual de Defesa Civil, que constatou “in loco” o agravamento da situação decretada, bem como a necessidade de ações conjuntas dos poderes públicos Municipais, Estadual e Federal, para o atendimento da população atingida;
CONSIDERANDO, finalmente, o contido no Ofício n° 108/2007, de 06 de junho de 2007, da Secretaria Estadual de Defesa Civil,
D E C R E T A:
Art. 1º
Fica homologada situação de emergência pelos prazos de vigência especificados nos decretos municipais, em reconhecimento aos Decretos das respectivas Prefeituras, nos municípios abaixo relacionados:
N° DE ORDEM | MUNICÍPIO | D E C R E T O | |||
N° | DATA | VIGÊNCIA (DIAS) | ÁREA AFETADA PELO DESASTRE | ||
01 | AVELINO LOPES | 005/2007 | 28-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
02 | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 007/2007 | 04-06-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
03 | CANTO DO BURITI | 511/2007 | 25-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
04 | CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | 001/2007 | 21-05-07 | 90 | Toda extensão territorial do município |
05 | COLÔNIA DO PIAUÍ | 08/07 | 18-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
06 | GUADALUPE | 005/2007 | 03-05-07 | 90 | Toda extensão territorial do município |
07 | ITAINÓPOLIS | 004/2007 | 28-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
08 | LAGOA DO SÍTIO | 016/2007 | 25-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
09 | PAULISTANA | 008/2007 | 21-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
10 | QUEIMADA NOVA | 007/2007 | 22-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
11 | SANTA ROSA DO PIAUÍ | 032/2007 | 22-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
12 | SANTO INÁCIO | 003/07 | 21-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
13 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ | 005/2007 | 21-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
14 | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 389/2007 | 23-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
15 | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | 006/2007 | 18-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
16 | VERA MENDES | 003/2007 | 28-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
17 | VILA NOVA DO PIAUÍ | 005/2007 | 15-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
18 | ANÍSIO DE ABREU | 10/07 | 29-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
19 | BURITI DOS MONTES | 013/07 | 23-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
20 | CARIDADE DO PIAUÍ | 39/07 | 28-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
21 | FLORESTA DO PIAUÍ | 003/07 | 21-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
22 | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | 007/07 | 06-06-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
23 | NOVO SANTO ANTÔNIO | 02/07 | 28-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
24 | SIMPLÍCIO MENDES | 40/07 | 30-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
25 | PICOS | 020/07 | 24-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
26 | VALENÇA DO PIAUÍ | 014/07 | 22-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
27 | CURRAL NOVO DO PIUAÍ | 01/07 | 26-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
28 | OEIRAS | 12/07 | 16-05-07 | 150 | Toda extensão territorial do município |
29 | BERTOLÍNIA | 003/07 | 04-05-07 | 90 | Toda extensão territorial do município |
30 | MARCOLÂNDIA | 015/07 | 21-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
31 | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | 004/07 | 29-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
32 | ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | 003/07 | 31-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
33 | COLÔNIA DO GURGUEIA | 02/07 | 17-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
34 | DIRCEU ARCOVERDE | 070/07 | 30-05-07 | 180 | Toda extensão territorial do município |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do decreto municipal de situação de emergência, mencionado no artigo anterior.
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 21 de junho de 2007.
GOVERNADOR DO ESTADO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
GOVERNADOR DO ESTADO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
Este texto não substitui o Publicado no DOE Nº 117 de 22/06/2007